Providing Innovative Pumping Solutions to Industry Since 1983

Useful Formulas

Conversion Table

Pressure in PSI to Feet of Head

PSI FT/Head PSI FT/Head
1 2.31 19 43.9
2 4.62 20 46.2
3 6.93 25 57.7
4 9.24 30 69.3
5 11.6 35 80.8
6 13.9 40 92.4
7 16.2 45 103.9
8 18.5 50 115.5
9 20.8 55 127.0
10 23.1 60 138.6
11 25.4 65 150.1
12 27.7 70 161.7
13 30.0 75 173.2
14 32.3 80 184.8
15 34.6 85 196.3
16 37.0 90 207.9
17 39.3 95 219.4
18 41.6 100 230.9

Above based on Water at 70°F

Equations

Contact

1810 East Race Street

Allentown, PA 18109

(610) 266-2555

info@aledco.com

Route 6

Wysox, PA 18854

(570) 265-0462

info@aledco.com

To Top